Renda fixa e o investimento mais popular entre os brasileiros. Em 2026, com a Selic ainda em niveis elevados, CDB, LCI, LCA e Tesouro Direto oferecem rentabilidade real positiva acima da inflacao. Veja como escolher o melhor para cada objetivo.
Tipos de renda fixa
| Tipo | Rentabilidade | IR | FGC | Liquidez |
|---|---|---|---|---|
| Poupanca | 0,5% ao mes (70% Selic) | Isento | Sim | Imediata |
| CDB | 100% a 120% CDI | Tabela regressiva | Sim | Variavel |
| LCI / LCA | 90% a 95% CDI | Isento | Sim | Variavel (min 9 meses) |
| Tesouro Selic | Selic | Tabela regressiva | Nao | D+1 |
| Tesouro IPCA+ | IPCA + taxa | Tabela regressiva | Nao | Variavel |
| Tesouro Prefixado | Taxa fixa | Tabela regressiva | Nao | Variavel |
| CRI / CRA | IPCA + spread ou % CDI | Isento | Nao | Baixa |
| Debentures Incentivadas | IPCA + spread ou % CDI | Isento | Nao | Baixa |
Rentabilidade em 2026
A Selic em 2026 esta em torno de 12,5% ao ano. O CDI acompanha a Selic de perto (cerca de 12,4% ao ano).
Comparativo de rentabilidade mensal para R$ 10.000:
| Investimento | Rentabilidade mensal | Apos 12 meses (liquido IR) |
|---|---|---|
| Poupanca | ~0,5% | R$ 10.616 |
| CDB 110% CDI | ~1,1% | R$ 11.319 |
| LCI 93% CDI | ~0,96% | R$ 11.209 (isento) |
| Tesouro Selic | ~1,0% | R$ 11.244 |
| Tesouro IPCA+ 6% | IPCA (~0,4%) + 0,5% | R$ 11.090 + inflacao |
Imposto de renda em renda fixa
O IR em investimentos de renda fixa segue a tabela regressiva:
| Prazo | Aliquota |
|---|---|
| Ate 180 dias | 22,5% |
| De 181 a 360 dias | 20% |
| De 361 a 720 dias | 17,5% |
| Acima de 720 dias | 15% |
LCI, LCA, CRI, CRA e debentures incentivadas sao isentos de IR para pessoas fisicas. Isso faz uma grande diferenca na rentabilidade liquida.
FGC (Fundo Garantidor de Creditos)
O FGC garante ate R$ 250.000 por CPF e por instituicao financeira em caso de quebra do banco. O limite total e de R$ 1.000.000 a cada 4 anos.
Investimentos protegidos: poupanca, CDB, LCI, LCA, letras de cambio, letras hipotecarias.
Como comparar investimentos
Para comparar a rentabilidade real de diferentes opcoes de renda fixa considerando IR, prazo e liquidez, use o Comparador de Renda Fixa.