Emprestimo pessoal e consignado sao as linhas de credito mais usadas no Brasil em 2026. A diferenca de juros entre eles e enorme: consignado para aposentados e servidores tem taxas a partir de 1,2% ao mes, enquanto o pessoal pode passar de 6%. Veja qual compensa e como calcular.
Tipos de emprestimo em 2026
| Tipo | Taxa media ao mes | Publico | Garantia |
|---|---|---|---|
| Consignado INSS | 1,2% a 1,8% | Aposentados e pensionistas | Desconto em folha |
| Consignado servidor | 1,3% a 2,0% | Servidores publicos | Desconto em folha |
| Consignado CLT | 1,8% a 3,0% | Empregados CLT | Desconto em folha |
| Pessoal | 3,5% a 8,0% | Qualquer pessoa | Sem garantia |
| Penhor | 1,5% a 3,0% | Qualquer pessoa | Joias ou bens |
| Refinanciamento imovel | 0,8% a 1,5% | Proprietarios | Alienacao do imovel |
Comparacao pratica: R$ 10.000 em 24 meses
| Linha | Parcela | Total pago | Juros totais |
|---|---|---|---|
| Consignado INSS 1,5% | R$ 558 | R$ 13.392 | R$ 3.392 |
| Consignado CLT 2,5% | R$ 683 | R$ 16.392 | R$ 6.392 |
| Pessoal 5,5% | R$ 916 | R$ 21.984 | R$ 11.984 |
O emprestimo pessoal custa quase o triplo do consignado INSS no mesmo prazo. Sempre compare antes de contratar.
Cuidados antes de contratar
- CET (Custo Efetivo Total): inclui todas as taxas, seguros e tarifas. Compare o CET, nao a taxa nominal
- Margem consignavel: no maximo 35% a 45% da renda dependendo da linha
- Seguro prestamista: embutido na maioria das operacoes, aumenta o custo
- Portabilidade: voce pode transferir emprestimo para banco com taxa menor sem custo
Para simular parcelas e comparar taxas, use a Calculadora de Emprestimo.